BitMart大额用户联合控诉:27人超370万美元资产被困,要求24小时内回应

【BitMart大额用户联合控诉:27人超370万美元资产被困,要求24小时内回应】金色财经报道,7月30日,X平台用户@MINGLIbtc发文称,BitMart大额资产受影响用户联合群发布公开控诉,截至7月30日已有27名用户完成登记,无法正常提现的资产合计超370万美元,单个用户最高达70万USDT,且金额仍在增加。多名用户系被USDG、PYUSD等稳定币理财产品吸引,完成KYC后按平台要求赎回理财并提交提现,但实际退出通道陆续关闭。用户指出,USDG提现网络包括ERC20和Solana两条通道,均显示“暂停”,USDG/USDT、PYUSD/USDT交易对无法正常交易,理财用户既无法直接提现也无法兑换成USDT再提现。大额提现长期卡住,仅零星放行100 USDT左右的小额提现,账户24小时提现额度被大幅降低。BitMart于7月26日宣布逐步停止运营,称提现服务将继续开放,但用户实际遭遇与公告严重不符。用户提出八项质疑,要求BitMart公开资产支持情况、托管方、提现处理标准及真实进度,并最迟24小时内安排具决策权负责人直接沟通,否则将向警方提交证据,并向国际媒体披露。用户强调不接受私下折价兑付或分期方案,首要诉求始终是全额返还资产。此前BitMart于7月21日还下调USDG/USDT、PYUSD/USDT交易对手续费,五天后便宣布停运,引发用户对平台是否提前知情的质疑。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.95亿 -11.36% 86.7% 86.7%
2 $26.96亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $402.59亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $9.19亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $110.28亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.61亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.65% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $70.52亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $3,058.68万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $218.44亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.82亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $107.38亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 $11.77亿 -6.32% 26% 26%
18 $16.50亿 26.14% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,674.42万 -21.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64179.7 $6.46万 $6.36万 $3.38亿 $1.28兆 0.23% 0.23%
2 $ 1870.08 $1,884.98 $1,855.78 $1.41亿 $2,257.07亿 -0.18% -0.18%
3 $ 1.0591 $1.08 $1.05 $2,104.52万 $645.18亿 -1.68% -1.68%
4 $ 599.6 $605.30 $588.80 $1,185.49万 $817.61亿 1.36% 1.36%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,925.00万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.68 $74.49 $73.28 $4,155.13万 $417.43亿 -0.4% -0.4%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $358.92万 $310.96亿 -0.48% -0.48%
8 $ 0.06966 $0.07 $0.07 $870.39万 $117.19亿 -1.09% -1.09%
9 $ 212.5 $215.22 $210.04 $30.38万 $42.45亿 -0.81% -0.81%
10 $ 57.14 $57.92 $54.69 $1,930.69万 $193.90亿 2.6% 2.6%
11 $ 0.19154 $0.20 $0.19 $1,039.70万 $68.86亿 -0.69% -0.69%
12 $ 64539 $6.45万 $6.36万 $2,825.90 $83.20亿 1.33% 1.33%
13 $ 9.721 $9.80 $9.72 $787.55 $89.60亿 -0.25% -0.25%
15 $ 0.1665 $0.17 $0.17 $51.11万 $53.97亿 -2.15% -2.15%
16 $ 45.02 $45.34 $44.15 $48.56万 $34.54亿 1.74% 1.74%
17 $ 0.06958 $0.07 $0.07 $24.53万 $29.78亿 -0.61% -0.61%
18 $ 518.14 $525.59 $484.49 $703.81万 $85.37亿 6.54% 6.54%
19 $ 6.591 $6.76 $6.53 $54.38万 $28.36亿 -2.41% -2.41%
20 $ 0.000004872 $0.00 $0.00 $151.54万 $28.71亿 -2.52% -2.52%
21 $ 0.6858 $0.70 $0.68 $197.42万 $26.01亿 -1.3% -1.3%
22 $ 0.05409 $0.06 $0.05 $11.35万 $20.88亿 -0.95% -0.95%
23 $ 0.05309 $0.06 $0.05 $32.22万 $14.20亿 -2.49% -2.49%
24 $ 4.017 $4.03 $3.79 $704.95万 $25.52亿 4.06% 4.06%
25 $ 0.8449 $0.87 $0.83 $47.88万 $13.97亿 1.89% 1.89%
26 $ 0.4025 $0.41 $0.40 $15.14万 $13.09亿 0.47% 0.47%
27 $ 4194.07 $4,203.80 $4,063.15 $97.17万 $15.97亿 2.77% 2.77%
28 $ 0.6078 $0.61 $0.60 $6.81万 $15.17亿 0.29% 0.29%
29 $ 91.48 $92.21 $89.54 $616.93万 $14.01亿 -0.51% -0.51%
30 $ 0.0000017954 $0.00 $0.00 $188.83 $17.95亿 -0.16% -0.16%
31 $ 196.1 $200.95 $190.38 $241.02万 $20.72亿 2.18% 2.18%
32 $ 85.75 $87.06 $85.30 $27.62万 $18.01亿 -1.07% -1.07%
33 $ 0.000002858 $0.00 $0.00 $284.17万 $12.02亿 -1.68% -1.68%
34 $ 6.497 $6.64 $6.46 $12.80万 $10.07亿 -1.76% -1.76%
35 $ 1.693 $1.75 $1.68 $307.61万 $21.75亿 -2.53% -2.53%
36 $ 2.088 $2.13 $2.08 $21.60万 $11.40亿 -0.71% -0.71%
37 $ 0.08737 $0.09 $0.08 $87.13万 $7.32亿 4.37% 4.37%
38 $ 0.3157 $0.33 $0.31 $785.69万 $8.54亿 -2.74% -2.74%
39 $ 1.35 $1.38 $1.35 $7.74万 $6.57亿 -1.24% -1.24%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $710.75万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09134 $0.09 $0.09 $395.43万 $7.27亿 0% 0%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $36.11万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02612 $0.03 $0.03 $53.09万 $7.08亿 -2.28% -2.28%
44 $ 59.95 $61.36 $59.75 $1.68万 $7.24亿 -0.48% -0.48%
45 $ 0.08822 $0.09 $0.09 $12.47万 $7.80亿 -2.85% -2.85%
46 $ 0.005977 $0.01 $0.01 $10.44万 $4.94亿 -2.03% -2.03%
47 $ 0.02665 $0.03 $0.03 $6.55万 $5.09亿 1.06% 1.06%
48 $ 0.5858 $0.59 $0.57 $19.64万 $4.40亿 2.05% 2.05%

快讯

更多