本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报

【本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报】金色财经报道,8月3日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:中国7月RatingDog制造业PMI;瑞士7月CPI月率;法国7月制造业PMI终值;德国7月制造业PMI终值;欧元区7月制造业PMI终值;英国7月制造业PMI终值;美国7月标普全球制造业PMI终值、美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率。②假期:多伦多证券交易所休市一日。2. 周二:①数据:美国6月贸易帐、美国6月JOLTs职位空缺、美国6月工厂订单月率。②事件:FMS 2026闪存峰会于8月4-6日举行,三星、SK等存储巨头出席。3. 周三:①数据:美国至7月31日当周API原油库存;中国7月RatingDog服务业PMI;法国6月工业产出月率;法国7月服务业PMI终值;德国7月服务业PMI终值;欧元区7月服务业PMI终值;英国7月服务业PMI终值;欧元区6月PPI月率;美国7月ADP就业人数、美国7月标普全球服务业PMI终值、美国7月ISM非制造业PMI、美国至7月31日当周EIA原油库存、美国至7月31日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月31日当周EIA战略石油储备库存。②事件:沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。③财报:AMD、SpaceX(周二美股盘后)。4. 周四:①数据:瑞士7月季调后失业率;欧元区6月零售销售月率;美国7月挑战者企业裁员人数、美国至8月1日当周初请失业金人数、美国7月全球供应链压力指数、美国6月批发销售月率、美国至7月31日当周EIA天然气库存。②事件:软银集团公布2026财年第一季度业绩报告。5. 周五:①数据:法国第二季度ILO失业率;德国6月季调后工业产出月率、德国6月季调后贸易帐;英国7月Halifax季调后房价指数月率;法国6月贸易帐;瑞士7月消费者信心指数;加拿大7月就业人数;美国7月失业率、美国7月季调后非农就业人口、美国7月平均每小时工资年率、美国7月平均每小时工资月率、美国7月纽约联储1年通胀预期;中国7月以美元计算贸易帐、中国7月外汇储备、中国7月贸易帐。②事件:2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话;2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。6. 周六:①数据:美国至8月7日当周石油钻井总数。7. 周日:①数据:中国7月CPI年率。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.71亿 -11.56% 86.7% 86.7%
2 $26.25亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.28亿 -8.21% 85.4% 85.4%
4 $9.11亿 -15.02% 69.3% 69.3%
5 $109.62亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.25亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.29% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.24% 56.9% 56.9%
10 $72.39亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $2,985.73万 -18.66% 59.5% 59.5%
13 $215.80亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.42亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $109.45亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.05亿 27.44% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,628.45万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64179.7 $6.46万 $6.36万 $3.38亿 $1.28兆 0.23% 0.23%
2 $ 1870.08 $1,884.98 $1,855.78 $1.41亿 $2,257.07亿 -0.18% -0.18%
3 $ 1.0591 $1.08 $1.05 $2,104.52万 $645.18亿 -1.68% -1.68%
4 $ 599.6 $605.30 $588.80 $1,185.49万 $817.61亿 1.36% 1.36%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,925.00万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.68 $74.49 $73.28 $4,155.13万 $417.43亿 -0.4% -0.4%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $358.92万 $310.96亿 -0.48% -0.48%
8 $ 0.06966 $0.07 $0.07 $870.39万 $117.19亿 -1.09% -1.09%
9 $ 212.5 $215.22 $210.04 $30.38万 $42.45亿 -0.81% -0.81%
10 $ 57.14 $57.92 $54.69 $1,930.69万 $193.90亿 2.6% 2.6%
11 $ 0.19154 $0.20 $0.19 $1,039.70万 $68.86亿 -0.69% -0.69%
12 $ 64539 $6.45万 $6.36万 $2,825.90 $83.20亿 1.33% 1.33%
13 $ 9.721 $9.80 $9.72 $787.55 $89.60亿 -0.25% -0.25%
15 $ 0.1665 $0.17 $0.17 $51.11万 $53.97亿 -2.15% -2.15%
16 $ 45.02 $45.34 $44.15 $48.56万 $34.54亿 1.74% 1.74%
17 $ 0.06958 $0.07 $0.07 $24.53万 $29.78亿 -0.61% -0.61%
18 $ 518.14 $525.59 $484.49 $703.81万 $85.37亿 6.54% 6.54%
19 $ 6.591 $6.76 $6.53 $54.38万 $28.36亿 -2.41% -2.41%
20 $ 0.000004872 $0.00 $0.00 $151.54万 $28.71亿 -2.52% -2.52%
21 $ 0.6858 $0.70 $0.68 $197.42万 $26.01亿 -1.3% -1.3%
22 $ 0.05409 $0.06 $0.05 $11.35万 $20.88亿 -0.95% -0.95%
23 $ 0.05309 $0.06 $0.05 $32.22万 $14.20亿 -2.49% -2.49%
24 $ 4.017 $4.03 $3.79 $704.95万 $25.52亿 4.06% 4.06%
25 $ 0.8449 $0.87 $0.83 $47.88万 $13.97亿 1.89% 1.89%
26 $ 0.4025 $0.41 $0.40 $15.14万 $13.09亿 0.47% 0.47%
27 $ 4194.07 $4,203.80 $4,063.15 $97.17万 $15.97亿 2.77% 2.77%
28 $ 0.6078 $0.61 $0.60 $6.81万 $15.17亿 0.29% 0.29%
29 $ 91.48 $92.21 $89.54 $616.93万 $14.01亿 -0.51% -0.51%
30 $ 0.0000017954 $0.00 $0.00 $188.83 $17.95亿 -0.16% -0.16%
31 $ 196.1 $200.95 $190.38 $241.02万 $20.72亿 2.18% 2.18%
32 $ 85.75 $87.06 $85.30 $27.62万 $18.01亿 -1.07% -1.07%
33 $ 0.000002858 $0.00 $0.00 $284.17万 $12.02亿 -1.68% -1.68%
34 $ 6.497 $6.64 $6.46 $12.80万 $10.07亿 -1.76% -1.76%
35 $ 1.693 $1.75 $1.68 $307.61万 $21.75亿 -2.53% -2.53%
36 $ 2.088 $2.13 $2.08 $21.60万 $11.40亿 -0.71% -0.71%
37 $ 0.08737 $0.09 $0.08 $87.13万 $7.32亿 4.37% 4.37%
38 $ 0.3157 $0.33 $0.31 $785.69万 $8.54亿 -2.74% -2.74%
39 $ 1.35 $1.38 $1.35 $7.74万 $6.57亿 -1.24% -1.24%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $710.75万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09134 $0.09 $0.09 $395.43万 $7.27亿 0% 0%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $36.11万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02612 $0.03 $0.03 $53.09万 $7.08亿 -2.28% -2.28%
44 $ 59.95 $61.36 $59.75 $1.68万 $7.24亿 -0.48% -0.48%
45 $ 0.08822 $0.09 $0.09 $12.47万 $7.80亿 -2.85% -2.85%
46 $ 0.005977 $0.01 $0.01 $10.44万 $4.94亿 -2.03% -2.03%
47 $ 0.02665 $0.03 $0.03 $6.55万 $5.09亿 1.06% 1.06%
48 $ 0.5858 $0.59 $0.57 $19.64万 $4.40亿 2.05% 2.05%

快讯

更多