杠杆ETF引发市场波动争议,韩国总统府高官面临刑事指控

【杠杆ETF引发市场波动争议,韩国总统府高官面临刑事指控】金色财经报道,8月3日,据韩国《中央日报》,韩国总统办公室政策室长金容范(Kim Yong-beom)因涉嫌推动与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF上市,被指控涉嫌滥用职权、强迫以及妨碍业务,相关刑事举报已正式提交。这些单股杠杆ETF被认为加剧了市场波动,并导致投资者遭受数十亿美元损失。由反对党国民力量党支持的保守派前首尔市议员李钟培(Lee Jong-bae)表示,他已于周一通过政府的在线请愿系统向最高检察厅提交了针对金容范的刑事诉讼。李钟培认为,金容范实际上曾指示金融监管部门考虑推出与单只芯片股票挂钩的杠杆ETF产品。李钟培还声称,韩国金融委员会(FSC)自1月份以来一直在内部审查一项计划,旨在第二季度建立必要的监管框架和体系,然后在下半年推出这些产品。李钟培表示:“如果没有金容范的指示,金融监管部门不会在选举前夕、不顾市场严重风险警告,仓促推出与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF。”(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.00亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $26.84亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $412.42亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.14% 69.3% 69.3%
5 $106.90亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.1% 65.3% 65.3%
8 $7.34亿 -8.59% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.31% 56.9% 56.9%
10 $72.85亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,064.34万 -18.25% 59.5% 59.5%
13 $214.80亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.73亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $110.19亿 -12.66% 55.2% 55.2%
17 $11.79亿 -6.36% 26% 26%
18 $15.86亿 27.33% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1,664.48万 -21.22% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64128.6 $6.46万 $6.36万 $3.33亿 $1.28兆 0.27% 0.27%
2 $ 1868.93 $1,884.98 $1,858.75 $1.37亿 $2,255.68亿 -0.34% -0.34%
3 $ 1.0611 $1.08 $1.06 $2,075.11万 $646.39亿 -1.44% -1.44%
4 $ 599.7 $605.30 $588.80 $1,168.94万 $817.75亿 1.4% 1.4%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,961.51万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.86 $74.49 $73.34 $4,105.78万 $418.45亿 0.01% 0.01%
7 $ 0.3285 $0.33 $0.33 $355.91万 $311.15亿 -0.48% -0.48%
8 $ 0.06994 $0.07 $0.07 $865.66万 $117.66亿 -0.65% -0.65%
9 $ 212.81 $215.22 $210.04 $30.04万 $42.52亿 -0.25% -0.25%
10 $ 56.93 $57.92 $54.69 $1,954.94万 $193.19亿 2.48% 2.48%
11 $ 0.19343 $0.20 $0.19 $1,036.55万 $69.54亿 -0.91% -0.91%
12 $ 64539 $6.45万 $6.36万 $2,825.90 $83.20亿 1.33% 1.33%
13 $ 9.721 $9.80 $9.72 $768.14 $89.60亿 -0.47% -0.47%
15 $ 0.1672 $0.17 $0.17 $52.66万 $54.19亿 -1.68% -1.68%
16 $ 45.09 $45.34 $44.15 $47.80万 $34.59亿 1.76% 1.76%
17 $ 0.06954 $0.07 $0.07 $31.75万 $29.76亿 -1.72% -1.72%
18 $ 521.45 $525.59 $484.49 $699.72万 $85.92亿 7.01% 7.01%
19 $ 6.659 $6.81 $6.60 $53.94万 $28.65亿 -2.18% -2.18%
20 $ 0.000004879 $0.00 $0.00 $153.87万 $28.75亿 -2.51% -2.51%
21 $ 0.6888 $0.70 $0.69 $192.34万 $26.12亿 -0.8% -0.8%
22 $ 0.05415 $0.06 $0.05 $11.03万 $20.90亿 -0.56% -0.56%
23 $ 0.05307 $0.06 $0.05 $30.12万 $14.19亿 -2.62% -2.62%
24 $ 3.997 $4.02 $3.79 $690.36万 $25.39亿 3.71% 3.71%
25 $ 0.8474 $0.87 $0.83 $48.47万 $14.01亿 2.19% 2.19%
26 $ 0.4024 $0.41 $0.40 $14.93万 $13.09亿 0.57% 0.57%
27 $ 4183.59 $4,203.80 $4,061.39 $96.03万 $15.93亿 3% 3%
28 $ 0.6075 $0.61 $0.60 $6.70万 $15.16亿 0.33% 0.33%
29 $ 91.29 $92.21 $89.54 $614.54万 $13.98亿 -0.6% -0.6%
30 $ 0.0000017913 $0.00 $0.00 $138.68 $17.91亿 -0.3% -0.3%
31 $ 195.48 $200.95 $190.38 $215.48万 $20.66亿 2.5% 2.5%
32 $ 85.82 $87.06 $85.30 $27.72万 $18.02亿 -1.06% -1.06%
33 $ 0.000002869 $0.00 $0.00 $280.00万 $12.07亿 -0.76% -0.76%
34 $ 6.483 $6.64 $6.47 $12.59万 $10.05亿 -2.2% -2.2%
35 $ 1.691 $1.75 $1.69 $308.61万 $21.72亿 -2.76% -2.76%
36 $ 2.092 $2.13 $2.08 $21.33万 $11.43亿 -0.14% -0.14%
37 $ 0.08759 $0.09 $0.08 $83.76万 $7.34亿 4.74% 4.74%
38 $ 0.318 $0.33 $0.32 $802.07万 $8.60亿 -1.88% -1.88%
39 $ 1.351 $1.38 $1.35 $8.06万 $6.58亿 -1.09% -1.09%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $741.60万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09134 $0.09 $0.09 $394.07万 $7.27亿 0.24% 0.24%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $31.53万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $50.76万 $7.06亿 -1.88% -1.88%
44 $ 60.03 $61.36 $59.75 $1.70万 $7.25亿 -0.64% -0.64%
45 $ 0.08933 $0.09 $0.09 $11.47万 $7.90亿 -1.81% -1.81%
46 $ 0.005999 $0.01 $0.01 $9.98万 $4.96亿 -1.99% -1.99%
47 $ 0.02666 $0.03 $0.03 $6.57万 $5.09亿 1.13% 1.13%
48 $ 0.5861 $0.59 $0.57 $19.57万 $4.40亿 2.39% 2.39%

快讯

更多