Pendle(PENDLE)
$1.391
¥9.42
3.11% ($0.04)
更新于:2026-08-05 17:55:22
更新于:2026-08-05 17:55:22
24H最高 $1.408
24H交易量 9.10万
今日开盘 $1.35
24H最低 $1.332
流通市值 $3.31亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $1.408
24H最低 $1.332
24H交易量 9.10万
流通市值 $3.31亿
今日开盘 $1.35

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.41 $1.41 $186.49亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $1.39 $1.39 $25.71亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $1.41 $1.41 $409.75亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $1.46 $1.46 $9.37亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $1.46 $1.46 $111.55亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $1.41 $1.41 $12.53亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $1.39 $1.39 $2.04亿 19.04% 65.3% 65.3%
8 $1.42 $1.42 $7.27亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $1.46 $1.46 $2.84亿 -21.27% 56.9% 56.9%
10 $1.44 $1.44 $72.10亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $1.42 $1.42 $4.50亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $1.4 $1.4 $3,072.68万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $1.39 $1.39 $219.96亿 -0.44% 31% 31%
14 $1.43 $1.43 $113.22亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.45 $1.45 $1.41亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $1.4 $1.4 $108.71亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $1.45 $1.45 $11.72亿 -6.41% 26% 26%
18 $1.41 $1.41 $15.94亿 27.28% 46.9% 46.9%
19 $1.43 $1.43 $1.07亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1.4 $1.4 $1,654.37万 -20.91% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64175.2 $6.45万 $6.35万 $3.33亿 $1.28兆 0.95% 0.95%
2 $ 1873.13 $1,881.82 $1,854.00 $1.40亿 $2,260.75亿 0.9% 0.9%
3 $ 1.0664 $1.08 $1.06 $2,062.33万 $649.62亿 -0.68% -0.68%
4 $ 599.1 $605.30 $588.00 $1,090.41万 $816.93亿 1.71% 1.71%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,918.37万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.14 $74.49 $73.11 $4,088.68万 $420.04亿 1.17% 1.17%
7 $ 0.3285 $0.33 $0.33 $379.25万 $311.15亿 -0.39% -0.39%
8 $ 0.0699 $0.07 $0.07 $910.11万 $117.59亿 -0.39% -0.39%
9 $ 212.29 $214.80 $210.04 $23.79万 $42.41亿 -0.54% -0.54%
10 $ 57.4 $57.92 $54.59 $1,948.21万 $194.79亿 5.08% 5.08%
11 $ 0.19575 $0.20 $0.19 $958.86万 $70.37亿 -0.05% -0.05%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $510.65 $82.53亿 0.51% 0.51%
13 $ 9.766 $9.97 $9.53 $1.64万 $90.01亿 -0.59% -0.59%
15 $ 0.16672 $0.17 $0.17 $54.70万 $54.04亿 -2.11% -2.11%
16 $ 44.95 $45.34 $44.15 $48.54万 $34.48亿 1.49% 1.49%
17 $ 0.06925 $0.07 $0.07 $39.34万 $29.63亿 -2.39% -2.39%
18 $ 516.19 $520.90 $484.49 $559.20万 $85.05亿 6.16% 6.16%
19 $ 6.676 $6.85 $6.60 $63.28万 $28.72亿 -1.63% -1.63%
20 $ 0.000004892 $0.00 $0.00 $178.58万 $28.83亿 -1.19% -1.19%
21 $ 0.6934 $0.70 $0.69 $185.13万 $26.29亿 0.27% 0.27%
22 $ 0.05429 $0.06 $0.05 $11.77万 $20.95亿 -0.16% -0.16%
23 $ 0.05408 $0.06 $0.05 $25.82万 $14.46亿 -0.86% -0.86%
24 $ 3.967 $3.99 $3.79 $577.12万 $25.20亿 3.11% 3.11%
25 $ 0.8548 $0.87 $0.83 $49.27万 $14.13亿 2.22% 2.22%
26 $ 0.4021 $0.41 $0.40 $16.61万 $13.08亿 1.46% 1.46%
27 $ 4151.08 $4,171.60 $4,044.49 $89.77万 $15.81亿 2.56% 2.56%
28 $ 0.6047 $0.61 $0.60 $7.76万 $15.09亿 -0.51% -0.51%
29 $ 91.77 $92.48 $89.54 $568.30万 $14.05亿 -0.15% -0.15%
30 $ 0.0000017941 $0.00 $0.00 $2,103.00 $17.94亿 -0.25% -0.25%
31 $ 197.47 $200.95 $189.86 $176.14万 $20.87亿 3.97% 3.97%
32 $ 85.96 $87.21 $85.59 $29.80万 $18.05亿 -0.89% -0.89%
33 $ 0.000002876 $0.00 $0.00 $295.44万 $12.10亿 -0.82% -0.82%
34 $ 6.484 $6.64 $6.47 $13.17万 $10.05亿 -1.45% -1.45%
35 $ 1.713 $1.75 $1.69 $295.69万 $22.01亿 -1.38% -1.38%
36 $ 2.108 $2.13 $2.08 $21.15万 $11.51亿 0.57% 0.57%
37 $ 0.08757 $0.09 $0.08 $65.52万 $7.34亿 5.37% 5.37%
38 $ 0.3205 $0.33 $0.32 $836.50万 $8.67亿 -0.92% -0.92%
39 $ 1.353 $1.39 $1.35 $9.61万 $6.59亿 -1.74% -1.74%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $714.95万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09159 $0.09 $0.09 $402.78万 $7.29亿 0.94% 0.94%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $31.34万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02624 $0.03 $0.03 $48.68万 $7.11亿 -0.83% -0.83%
44 $ 59.94 $61.36 $59.75 $1.69万 $7.24亿 -0.58% -0.58%
45 $ 0.09044 $0.09 $0.09 $12.79万 $7.99亿 0.44% 0.44%
46 $ 0.006034 $0.01 $0.01 $9.49万 $4.99亿 -0.88% -0.88%
47 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $6.26万 $5.11亿 1.55% 1.55%
48 $ 0.584 $0.58 $0.57 $15.65万 $4.39亿 1.38% 1.38%

快讯

更多