金色午报 | 8月6日午间重要动态一览

【金色午报 | 8月6日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:DeepSeek、pools.trade、俄罗斯、沃什1.DeepSeek拟上调API服务定价;2.俄罗斯总统普京已签署加密货币监管框架法案;3.沃什出任美联储主席后,特朗普与其多次通电话;4.闪迪CEO:已签署8份NBM长期协议 数据中心需求极度旺盛;5.美联储戴利:7月会议按兵不动合理,美联储需保持警惕并准备行动;6.第二批稳定币牌照国庆前后发放?香港金管局:不评论市场传闻 持开放而谨慎态度;7.Uniswap创始人:目前pools.trade仍处于Beta测试阶段,0.25%的LP交易手续费不会流向团队。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.50亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 $26.75亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $411.48亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $111.40亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.26亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.58% 65.3% 65.3%
8 $7.21亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.25% 56.9% 56.9%
10 $73.74亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,118.53万 -18.33% 59.5% 59.5%
13 $214.43亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.73亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $107.95亿 -12.29% 55.2% 55.2%
17 $11.88亿 -6.58% 26% 26%
18 $15.91亿 26.39% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.39% 31.5% 31.5%
20 $1,653.06万 -20.81% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64748.9 $6.50万 $6.39万 $3.38亿 $1.29兆 0.86% 0.86%
2 $ 1908.01 $1,927.72 $1,855.78 $1.73亿 $2,302.84亿 2.11% 2.11%
3 $ 1.0483 $1.07 $1.04 $2,279.42万 $638.60亿 -1.79% -1.79%
4 $ 595.4 $603.80 $591.80 $1,102.22万 $811.89亿 -0.61% -0.61%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,642.59万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.88 $74.82 $73.28 $3,990.40万 $418.56亿 0.06% 0.06%
7 $ 0.3266 $0.33 $0.33 $278.06万 $309.35亿 -0.09% -0.09%
8 $ 0.06982 $0.07 $0.07 $770.07万 $117.46亿 -0.08% -0.08%
9 $ 214.9 $217.36 $210.04 $27.49万 $42.93亿 1.69% 1.69%
10 $ 56.42 $58.00 $56.10 $1,206.61万 $191.46亿 0.08% 0.08%
11 $ 0.18785 $0.20 $0.19 $1,023.07万 $67.53亿 -1.45% -1.45%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.74 $9.79 $9.72 $203.22 $89.77亿 0% 0%
15 $ 0.16206 $0.17 $0.16 $52.18万 $52.53亿 -2.63% -2.63%
16 $ 45.1 $45.46 $44.75 $42.16万 $34.60亿 0.4% 0.4%
17 $ 0.06862 $0.07 $0.07 $19.57万 $29.36亿 -0.68% -0.68%
18 $ 511.96 $525.59 $506.17 $702.16万 $84.35亿 -0.44% -0.44%
19 $ 6.67 $6.72 $6.53 $33.01万 $28.70亿 0.15% 0.15%
20 $ 0.000004842 $0.00 $0.00 $82.89万 $28.53亿 -1.8% -1.8%
21 $ 0.6864 $0.70 $0.68 $305.41万 $26.03亿 -0.6% -0.6%
22 $ 0.05373 $0.05 $0.05 $3.87万 $20.74亿 -0.84% -0.84%
23 $ 0.05364 $0.05 $0.05 $28.48万 $14.34亿 -1.46% -1.46%
24 $ 4.101 $4.20 $3.92 $865.49万 $26.05亿 3.87% 3.87%
25 $ 0.8419 $0.86 $0.84 $27.09万 $13.92亿 -0.69% -0.69%
26 $ 0.4054 $0.41 $0.40 $5.83万 $13.19亿 1.35% 1.35%
27 $ 4256.82 $4,297.59 $4,130.26 $287.93万 $16.21亿 3.05% 3.05%
28 $ 0.6075 $0.61 $0.60 $6.75万 $15.16亿 0.18% 0.18%
29 $ 89.37 $92.21 $88.14 $630.04万 $13.69亿 -2.18% -2.18%
30 $ 0.0000018088 $0.00 $0.00 $333.01 $18.09亿 1.33% 1.33%
31 $ 196.9 $199.10 $194.28 $186.42万 $20.81亿 0.19% 0.19%
32 $ 86.02 $86.42 $85.30 $9.21万 $18.06亿 0.12% 0.12%
33 $ 0.00000285 $0.00 $0.00 $360.13万 $11.99亿 -0.38% -0.38%
34 $ 6.55 $6.57 $6.43 $14.91万 $10.16亿 0.13% 0.13%
35 $ 1.728 $1.73 $1.68 $281.91万 $22.20亿 1.46% 1.46%
36 $ 2.104 $2.13 $2.08 $15.62万 $11.49亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.0937 $0.10 $0.09 $191.42万 $7.86亿 9.27% 9.27%
38 $ 0.3149 $0.33 $0.31 $682.84万 $8.52亿 -2.8% -2.8%
39 $ 1.339 $1.37 $1.33 $8.25万 $6.52亿 -1.68% -1.68%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $1,089.14万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.09308 $0.09 $0.09 $448.30万 $7.41亿 2.34% 2.34%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5.04万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $48.16万 $7.10亿 -0.68% -0.68%
44 $ 59.68 $60.41 $59.50 $1.85万 $7.21亿 -1.02% -1.02%
45 $ 0.08731 $0.09 $0.09 $5.98万 $7.72亿 -2.67% -2.67%
46 $ 0.005975 $0.01 $0.01 $10.90万 $4.94亿 -1.54% -1.54%
47 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $4.12万 $5.11亿 0.6% 0.6%
48 $ 0.5998 $0.60 $0.58 $19.71万 $4.51亿 3.5% 3.5%

快讯

更多