英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量

【英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量】金色财经报道,8月7日,英伟达(NVDA.O)正考虑一项重大措施以应对高端高带宽内存芯片短缺问题。英伟达考虑在下一代图形处理器Rubin Ultra上采用低于原计划的显存配置。 知情人士透露,英伟达过去数周已经测试了至少三个版本的Rubin Ultra显卡,部分版本的显存规模低于最初公布的规格。此次调整的部分原因在于其可能无法获取充足的高端内存,来满足原始设计的供货需求。显存缩减会对芯片性能造成影响,不过英伟达可通过其他方式进行弥补。但其他人工智能企业若使用这款降显存芯片运行大型AI模型,就需要调用比原本更多的芯片。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.25亿 -11.14% 86.7% 86.7%
2 $27.10亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.98亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $110.46亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.11亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.77% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $72.05亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $2,973.52万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $220.21亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.55亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $105.17亿 -12.16% 55.2% 55.2%
17 $11.65亿 -6.36% 26% 26%
18 $16.30亿 26.75% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $1,649.48万 -21.45% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64445.5 $6.50万 $6.42万 $2.93亿 $1.29兆 -0.62% -0.62%
2 $ 1907.42 $1,924.37 $1,892.62 $1.50亿 $2,302.13亿 -0.68% -0.68%
3 $ 1.0372 $1.07 $1.04 $2,663.61万 $631.83亿 -3.13% -3.13%
4 $ 590.9 $600.90 $590.80 $915.95万 $805.75亿 -1.63% -1.63%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,321.84万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.98 $74.64 $72.85 $3,321.66万 $413.46亿 -2.22% -2.22%
7 $ 0.3272 $0.33 $0.33 $261.87万 $309.92亿 -0.3% -0.3%
8 $ 0.06885 $0.07 $0.07 $866.73万 $115.82亿 -2.11% -2.11%
9 $ 213.43 $217.36 $210.86 $14.91万 $42.64亿 -0.63% -0.63%
10 $ 56.05 $57.56 $54.70 $1,130.06万 $190.20亿 -2.16% -2.16%
11 $ 0.20534 $0.21 $0.19 $1,444.82万 $73.82亿 7.91% 7.91%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.46万 $1,003.72 $83.42亿 0% 0%
13 $ 9.742 $9.80 $9.73 $2,161.77 $89.79亿 0.1% 0.1%
15 $ 0.1618 $0.17 $0.16 $81.27万 $52.44亿 -3.46% -3.46%
16 $ 45.4 $45.82 $44.79 $74.71万 $34.83亿 0.15% 0.15%
17 $ 0.06862 $0.07 $0.07 $19.35万 $29.36亿 -1.56% -1.56%
18 $ 495.52 $522.83 $488.78 $545.07万 $81.64亿 -4.87% -4.87%
19 $ 6.458 $6.70 $6.36 $44.88万 $27.78亿 -3.22% -3.22%
20 $ 0.000004665 $0.00 $0.00 $66.86万 $27.49亿 -5.02% -5.02%
21 $ 0.6761 $0.70 $0.67 $342.10万 $25.64亿 -2.45% -2.45%
22 $ 0.05322 $0.05 $0.05 $9.56万 $20.54亿 -1.71% -1.71%
23 $ 0.05211 $0.05 $0.05 $20.41万 $13.93亿 -2.67% -2.67%
24 $ 4 $4.16 $3.96 $587.19万 $25.41亿 -3.19% -3.19%
25 $ 0.822 $0.85 $0.81 $24.91万 $13.59亿 -3.65% -3.65%
26 $ 0.4076 $0.41 $0.40 $6.53万 $13.26亿 0.74% 0.74%
27 $ 4239.76 $4,297.59 $4,219.12 $255.45万 $16.15亿 -0.34% -0.34%
28 $ 0.6016 $0.61 $0.60 $8.70万 $15.01亿 -1.18% -1.18%
29 $ 88.86 $90.60 $87.42 $413.89万 $13.61亿 -1.74% -1.74%
30 $ 0.0000018028 $0.00 $0.00 $372.44 $18.03亿 0.06% 0.06%
31 $ 192.73 $198.59 $190.93 $141.03万 $20.37亿 -1.93% -1.93%
32 $ 85.52 $86.28 $85.41 $12.99万 $17.96亿 -0.65% -0.65%
33 $ 0.000002803 $0.00 $0.00 $319.64万 $11.79亿 -2.84% -2.84%
34 $ 6.486 $6.57 $6.31 $19.82万 $10.06亿 -0.56% -0.56%
35 $ 1.663 $1.73 $1.66 $363.29万 $21.36亿 -2.74% -2.74%
36 $ 2.089 $2.11 $2.07 $15.48万 $11.41亿 -0.47% -0.47%
37 $ 0.08897 $0.10 $0.09 $230.75万 $7.46亿 2.25% 2.25%
38 $ 0.3001 $0.32 $0.30 $561.26万 $8.12亿 -5.95% -5.95%
39 $ 1.364 $1.40 $1.33 $9.02万 $6.64亿 1.18% 1.18%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,073.17万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09167 $0.09 $0.09 $413.03万 $7.29亿 -0.44% -0.44%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $3,236.70 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02567 $0.03 $0.03 $42.80万 $6.96亿 -1.68% -1.68%
44 $ 59.64 $60.23 $59.22 $3.31万 $7.20亿 -0.3% -0.3%
45 $ 0.09026 $0.09 $0.09 $4.93万 $7.98亿 0.45% 0.45%
46 $ 0.005964 $0.01 $0.01 $6.64万 $4.93亿 -0.74% -0.74%
47 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $2.02万 $5.10亿 -0.18% -0.18%
48 $ 0.5869 $0.61 $0.59 $15.00万 $4.41亿 -1.16% -1.16%

快讯

更多