美股存储股短线拉升,闪迪涨超4.2%

【美股存储股短线拉升,闪迪涨超4.2%】金色财经报道,美股存储股短线拉升,闪迪涨超4.2%,西部数据涨2.2%,美光科技涨近2%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.36亿 -11.56% 86.7% 86.7%
2 $26.46亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $408.65亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -14.96% 69.3% 69.3%
5 $107.80亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.51亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.49% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $71.31亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.52亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,125.38万 -18.19% 59.5% 59.5%
13 $216.10亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.78亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.62% 66.9% 66.9%
16 $106.91亿 -12.42% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.44% 26% 26%
18 $16.04亿 27% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $1,692.35万 -20.7% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64335.4 $6.55万 $6.43万 $2.18亿 $1.29兆 -1.37% -1.37%
2 $ 1877.21 $1,938.20 $1,871.71 $1.45亿 $2,265.67亿 -2.53% -2.53%
3 $ 1.0229 $1.05 $1.02 $1,886.01万 $623.12亿 -1.9% -1.9%
4 $ 600.1 $611.00 $599.60 $813.09万 $818.30亿 -1.31% -1.31%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,725.35万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.05 $77.82 $75.84 $4,837.94万 $430.86亿 -1.24% -1.24%
7 $ 0.3311 $0.33 $0.33 $65.40万 $313.61亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.06963 $0.07 $0.07 $1,215.08万 $117.14亿 -1.47% -1.47%
9 $ 214.24 $218.53 $213.33 $18.56万 $42.80亿 -1.9% -1.9%
10 $ 54.15 $55.30 $53.78 $811.39万 $183.76亿 -1.02% -1.02%
11 $ 0.19452 $0.20 $0.19 $420.11万 $69.93亿 -1.5% -1.5%
12 $ 64956.2 $6.50万 $6.49万 $1,636.77 $83.74亿 0.03% 0.03%
13 $ 9.64 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.85亿 -0.96% -0.96%
15 $ 0.16215 $0.17 $0.16 $70.40万 $52.56亿 -0.58% -0.58%
16 $ 45.2 $46.51 $45.09 $39.23万 $34.67亿 -2.69% -2.69%
17 $ 0.06819 $0.07 $0.07 $15.61万 $29.18亿 -1.37% -1.37%
18 $ 500.06 $523.51 $498.39 $410.57万 $82.39亿 -4.08% -4.08%
19 $ 6.496 $6.59 $6.38 $46.32万 $27.95亿 -0.44% -0.44%
20 $ 0.000004627 $0.00 $0.00 $27.13万 $27.26亿 -0.21% -0.21%
21 $ 0.6898 $0.71 $0.68 $347.32万 $26.16亿 -1.41% -1.41%
22 $ 0.04713 $0.05 $0.05 $12.85万 $18.19亿 -2.76% -2.76%
23 $ 0.05302 $0.05 $0.05 $86.70万 $14.18亿 0.91% 0.91%
24 $ 3.918 $4.12 $3.91 $64.65万 $24.89亿 -3.18% -3.18%
25 $ 0.804 $0.82 $0.80 $29.27万 $13.29亿 -0.83% -0.83%
26 $ 0.4337 $0.44 $0.42 $20.43万 $14.11亿 2.21% 2.21%
27 $ 4345.09 $4,360.74 $4,308.90 $23.99万 $16.55亿 -0.22% -0.22%
28 $ 0.6027 $0.62 $0.60 $21.81万 $15.04亿 0.09% 0.09%
29 $ 89.82 $92.88 $89.80 $231.65万 $13.75亿 -2.01% -2.01%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,392.38 $18.13亿 1% 1%
31 $ 202.27 $210.29 $200.42 $141.97万 $21.37亿 -3.29% -3.29%
32 $ 93.59 $95.04 $92.91 $199.13万 $19.65亿 -1.22% -1.22%
33 $ 0.000002863 $0.00 $0.00 $403.60万 $12.04亿 -0.69% -0.69%
34 $ 6.464 $6.54 $6.41 $15.47万 $10.02亿 -0.87% -0.87%
35 $ 1.637 $1.67 $1.60 $441.04万 $21.03亿 0.36% 0.36%
36 $ 2.222 $2.24 $2.17 $29.07万 $12.14亿 0.9% 0.9%
37 $ 0.08769 $0.09 $0.09 $65.27万 $7.35亿 -2.33% -2.33%
38 $ 0.3439 $0.35 $0.31 $1,039.41万 $9.30亿 6.37% 6.37%
39 $ 1.398 $1.40 $1.37 $2.82万 $6.81亿 0.79% 0.79%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $916.76万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08832 $0.09 $0.09 $383.81万 $7.03亿 0.75% 0.75%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.08万 $8.54亿 -0.13% -0.13%
43 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $26.60万 $7.06亿 -1.77% -1.77%
44 $ 58.21 $59.04 $57.78 $2.70万 $7.03亿 -1.25% -1.25%
45 $ 0.08205 $0.09 $0.08 $12.10万 $7.25亿 -4.62% -4.62%
46 $ 0.006105 $0.01 $0.01 $9.29万 $5.05亿 0.22% 0.22%
47 $ 0.02772 $0.03 $0.03 $6.11万 $5.29亿 2.97% 2.97%
48 $ 0.5875 $0.60 $0.59 $9.70万 $4.41亿 -2.09% -2.09%

快讯

更多