CryptoQuant承认错误解读CME持仓:BTC杠杆基金整体尚未转多

【CryptoQuant承认错误解读CME持仓:BTC杠杆基金整体尚未转多】金色财经报道,8月11日,CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju发文更正此前对CME比特币期货数据的错误解读。他此前称杠杆基金为净多头,但实际数据(CFTC,截至8月4日)显示,该数据实为“总报告持仓”,涵盖所有大型机构交易者(含资产管理公司、交易商等),而非杠杆基金。更正后数据显示:总报告持仓为温和净多头;杠杆基金在标准BTC期货上仍为净空头,但过去一年以BTC计已缩减约50%,因基差交易优势减弱(基差低于国债收益率)。其在Micro BTC期货上净多头仅+394枚BTC,规模不大。Ki Young Ju表示,杠杆基金整体尚未转多,但结构性空头正在消退,可能反映套利交易平仓和方向性头寸调整。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.10亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $26.71亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $400.86亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $109.34亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.49% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.54% 56.9% 56.9%
10 $73.04亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,095.90万 -18.24% 59.5% 59.5%
13 $218.53亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.54亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $108.85亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.6% 26% 26%
18 $16.15亿 26.96% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $1,665.62万 -21.08% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64093 $6.53万 $6.38万 $2.45亿 $1.28兆 -1.74% -1.74%
2 $ 1878.99 $1,929.51 $1,867.94 $1.45亿 $2,267.82亿 -2.42% -2.42%
3 $ 1.0052 $1.04 $1.00 $2,341.98万 $612.34亿 -3.15% -3.15%
4 $ 602.1 $606.60 $597.40 $708.32万 $821.02亿 -0.38% -0.38%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,254.49万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 75.69 $77.14 $75.42 $4,836.15万 $428.82亿 -1.68% -1.68%
7 $ 0.3321 $0.33 $0.33 $90.58万 $314.56亿 0.66% 0.66%
8 $ 0.07015 $0.07 $0.07 $984.80万 $118.01亿 0.14% 0.14%
9 $ 215.62 $216.99 $212.49 $13.62万 $43.08亿 -0.59% -0.59%
10 $ 54.98 $56.12 $54.01 $1,082.84万 $186.57亿 0.32% 0.32%
11 $ 0.18878 $0.20 $0.19 $519.92万 $67.87亿 -4.57% -4.57%
12 $ 64193.3 $6.50万 $6.42万 $1,096.56 $82.75亿 -1.17% -1.17%
13 $ 9.524 $9.70 $9.45 $3.01万 $87.78亿 -1.65% -1.65%
15 $ 0.1612 $0.17 $0.16 $36.33万 $52.25亿 -2.55% -2.55%
16 $ 45.16 $45.57 $45.01 $30.24万 $34.64亿 -0.85% -0.85%
17 $ 0.06746 $0.07 $0.07 $15.45万 $28.87亿 -1.9% -1.9%
18 $ 488.03 $513.62 $485.99 $397.52万 $80.41亿 -4.06% -4.06%
19 $ 6.482 $6.58 $6.41 $43.78万 $27.89亿 -0.81% -0.81%
20 $ 0.000004504 $0.00 $0.00 $46.36万 $26.54亿 -4.53% -4.53%
21 $ 0.6887 $0.70 $0.68 $291.18万 $26.12亿 -0.9% -0.9%
22 $ 0.04688 $0.05 $0.05 $15.11万 $18.09亿 -1.98% -1.98%
23 $ 0.05511 $0.06 $0.05 $84.08万 $14.74亿 4.09% 4.09%
24 $ 3.947 $4.06 $3.91 $60.24万 $25.07亿 -2.49% -2.49%
25 $ 0.8081 $0.82 $0.80 $32.35万 $13.36亿 -0.5% -0.5%
26 $ 0.4489 $0.45 $0.43 $37.00万 $14.60亿 4.83% 4.83%
27 $ 4359.12 $4,429.30 $4,315.06 $48.26万 $16.60亿 0.17% 0.17%
28 $ 0.6019 $0.61 $0.60 $10.59万 $15.02亿 -1.52% -1.52%
29 $ 88.92 $92.40 $88.26 $301.67万 $13.62亿 -3.73% -3.73%
30 $ 0.0000018008 $0.00 $0.00 $607.17 $18.01亿 -0.33% -0.33%
31 $ 199.4 $205.89 $198.51 $244.20万 $21.07亿 -2.18% -2.18%
32 $ 95.12 $95.66 $93.22 $142.91万 $19.98亿 0.99% 0.99%
33 $ 0.000002855 $0.00 $0.00 $248.38万 $12.01亿 -1.27% -1.27%
34 $ 6.406 $6.54 $6.38 $14.87万 $9.93亿 -1.58% -1.58%
35 $ 1.605 $1.67 $1.59 $417.00万 $20.62亿 -3.07% -3.07%
36 $ 2.319 $2.40 $2.20 $81.50万 $12.67亿 4.97% 4.97%
37 $ 0.08589 $0.09 $0.09 $58.33万 $7.20亿 -3.29% -3.29%
38 $ 0.3314 $0.35 $0.33 $953.84万 $8.97亿 -5.53% -5.53%
39 $ 1.399 $1.43 $1.37 $7.29万 $6.81亿 1.23% 1.23%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $879.35万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09068 $0.09 $0.09 $446.66万 $7.22亿 0.48% 0.48%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $2.95万 $8.54亿 -0.14% -0.14%
43 $ 0.0261 $0.03 $0.03 $22.79万 $7.07亿 -0.41% -0.41%
44 $ 57.88 $58.84 $57.35 $2.13万 $6.99亿 -0.54% -0.54%
45 $ 0.08202 $0.08 $0.08 $5.88万 $7.25亿 -0.25% -0.25%
46 $ 0.006112 $0.01 $0.01 $11.16万 $5.05亿 0.42% 0.42%
47 $ 0.02719 $0.03 $0.03 $7.51万 $5.19亿 0.55% 0.55%
48 $ 0.5853 $0.60 $0.58 $7.75万 $4.40亿 -2.04% -2.04%

快讯

更多