美元指数11日上涨0.02%

【美元指数11日上涨0.02%】金色财经报道,8月12日,美元指数11日上涨0.02%,在汇市尾市收于99.828。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.02亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $26.14亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $399.44亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $111.39亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.27亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.76% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.53% 56.9% 56.9%
10 $73.44亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,050.35万 -18.34% 59.5% 59.5%
13 $212.77亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.86亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $108.03亿 -12.56% 55.2% 55.2%
17 $11.85亿 -6.53% 26% 26%
18 $15.84亿 26.11% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $1,676.05万 -21.64% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63717 $6.45万 $6.32万 $2.61亿 $1.27兆 -0.68% -0.68%
2 $ 1880.98 $1,898.01 $1,853.12 $1.41亿 $2,270.22亿 0.04% 0.04%
3 $ 1.0171 $1.02 $0.99 $3,133.61万 $619.59亿 -0.25% -0.25%
4 $ 612.4 $614.90 $598.40 $1,063.05万 $835.07亿 1.89% 1.89%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,247.30万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 75.96 $76.49 $74.64 $4,069.80万 $430.35亿 -0.54% -0.54%
7 $ 0.3352 $0.34 $0.33 $331.08万 $317.50亿 1.26% 1.26%
8 $ 0.07164 $0.07 $0.07 $1,721.60万 $120.52亿 2.48% 2.48%
9 $ 212.9 $216.10 $211.10 $12.84万 $42.53亿 -0.03% -0.03%
10 $ 54.65 $55.65 $53.75 $968.67万 $185.45亿 -1.65% -1.65%
11 $ 0.18611 $0.19 $0.18 $679.30万 $66.91亿 -3.76% -3.76%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $4,074.21 $81.98亿 -0.94% -0.94%
13 $ 9.416 $9.70 $9.32 $6.28万 $86.79亿 -2.22% -2.22%
15 $ 0.16198 $0.16 $0.16 $47.44万 $52.50亿 -0.44% -0.44%
16 $ 45.5 $45.57 $44.93 $29.79万 $34.91亿 0.99% 0.99%
17 $ 0.06655 $0.07 $0.07 $20.72万 $28.48亿 -1.98% -1.98%
18 $ 477.98 $499.22 $466.65 $552.82万 $78.75亿 -4.18% -4.18%
19 $ 6.304 $6.56 $6.11 $56.83万 $27.12亿 -2.35% -2.35%
20 $ 0.000004497 $0.00 $0.00 $53.84万 $26.50亿 -2.47% -2.47%
21 $ 0.6873 $0.69 $0.67 $232.04万 $26.06亿 -0.53% -0.53%
22 $ 0.04703 $0.05 $0.05 $13.96万 $18.15亿 -0.54% -0.54%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $135.50万 $14.69亿 0.29% 0.29%
24 $ 3.747 $4.03 $3.68 $154.56万 $23.80亿 -5.23% -5.23%
25 $ 0.788 $0.81 $0.78 $24.95万 $13.03亿 -2.13% -2.13%
26 $ 0.4349 $0.46 $0.43 $28.61万 $14.15亿 -3.56% -3.56%
27 $ 4366.48 $4,429.30 $4,357.44 $49.21万 $16.63亿 -0.41% -0.41%
28 $ 0.6055 $0.61 $0.60 $5.13万 $15.11亿 0.56% 0.56%
29 $ 88.2 $89.82 $86.14 $369.07万 $13.51亿 -1.77% -1.77%
30 $ 0.000001828 $0.00 $0.00 $520.00 $18.28亿 0.71% 0.71%
31 $ 199.76 $203.85 $196.28 $424.37万 $21.11亿 -1.18% -1.18%
32 $ 95.52 $96.00 $93.95 $108.97万 $20.06亿 1.18% 1.18%
33 $ 0.00000282 $0.00 $0.00 $262.64万 $11.86亿 -1.63% -1.63%
34 $ 6.373 $6.44 $6.28 $17.80万 $9.88亿 -0.25% -0.25%
35 $ 1.582 $1.62 $1.54 $455.76万 $20.32亿 -1.55% -1.55%
36 $ 2.255 $2.40 $2.21 $100.23万 $12.32亿 -2.59% -2.59%
37 $ 0.08782 $0.09 $0.08 $71.70万 $7.36亿 -0.37% -0.37%
38 $ 0.3367 $0.34 $0.32 $844.35万 $9.11亿 0.02% 0.02%
39 $ 1.434 $1.44 $1.39 $7.66万 $6.98亿 2.2% 2.2%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,233.31万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08979 $0.09 $0.09 $494.98万 $7.15亿 2.21% 2.21%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,249.16 $8.55亿 0.12% 0.12%
43 $ 0.0259 $0.03 $0.03 $42.53万 $7.02亿 -0.34% -0.34%
44 $ 57.28 $58.90 $56.66 $1.86万 $6.92亿 -0.67% -0.67%
45 $ 0.08094 $0.08 $0.08 $7.00万 $7.15亿 -2.03% -2.03%
46 $ 0.006031 $0.01 $0.01 $10.71万 $4.99亿 -0.44% -0.44%
47 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $6.11万 $5.13亿 -2.04% -2.04%
48 $ 0.5824 $0.59 $0.57 $11.77万 $4.38亿 -0.95% -0.95%

快讯

更多