市场分析:7月CPI勉强达到美联储9月按兵不动门槛

【市场分析:7月CPI勉强达到美联储9月按兵不动门槛】金色财经报道,8月12日消息,Fifth Third Commercial Bank首席美国经济学家Bill Adams表示:“7月CPI报告勉强达到足以推动美联储在9月下一次会议上维持利率不变的门槛。美联储政策制定者在7月已经释放信号,若要避免加息,那么从现在到9月会议期间,核心通胀必须有所改善。”(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.26亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $27.03亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $403.18亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.59% 69.3% 69.3%
5 $111.13亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.28亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.59% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 $73.34亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,069.70万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $222.88亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.65亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $105.86亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $12.04亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.25亿 27.09% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.29% 31.5% 31.5%
20 $1,640.18万 -20.97% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63768 $6.45万 $6.32万 $3.36亿 $1.27兆 -0.41% -0.41%
2 $ 1895.38 $1,925.01 $1,853.12 $1.73亿 $2,287.60亿 0.77% 0.77%
3 $ 1.0142 $1.03 $0.99 $3,198.80万 $617.82亿 0.69% 0.69%
4 $ 612.7 $620.40 $605.60 $1,332.43万 $835.48亿 0.36% 0.36%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,315.62万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 75.88 $77.30 $74.64 $4,568.32万 $429.89亿 0.14% 0.14%
7 $ 0.336 $0.34 $0.33 $346.18万 $318.25亿 0.05% 0.05%
8 $ 0.07047 $0.07 $0.07 $2,654.93万 $118.55亿 -0.71% -0.71%
9 $ 213.46 $216.58 $211.10 $11.11万 $42.64亿 0.03% 0.03%
10 $ 55.62 $56.46 $53.75 $1,457.19万 $188.75亿 2.03% 2.03%
11 $ 0.183 $0.19 $0.18 $567.96万 $65.79亿 -1.41% -1.41%
12 $ 63745.9 $6.44万 $6.35万 $4,035.85 $82.18亿 0.01% 0.01%
13 $ 9.095 $9.48 $9.00 $47.02万 $83.83亿 -3.36% -3.36%
15 $ 0.16045 $0.16 $0.16 $55.40万 $52.01亿 -0.34% -0.34%
16 $ 45.08 $45.66 $44.93 $49.66万 $34.58亿 0.04% 0.04%
17 $ 0.06583 $0.07 $0.07 $20.16万 $28.17亿 -1.58% -1.58%
18 $ 488.81 $495.60 $466.65 $533.57万 $80.54亿 1.58% 1.58%
19 $ 6.314 $6.55 $6.11 $98.36万 $27.17亿 -1.23% -1.23%
20 $ 0.000004471 $0.00 $0.00 $29.89万 $26.35亿 -0.71% -0.71%
21 $ 0.6858 $0.70 $0.67 $295.46万 $26.01亿 0.16% 0.16%
22 $ 0.04689 $0.05 $0.05 $15.22万 $18.10亿 -0.21% -0.21%
23 $ 0.05493 $0.06 $0.05 $88.98万 $14.69亿 -1.11% -1.11%
24 $ 3.515 $3.83 $3.46 $582.84万 $22.33亿 -7.76% -7.76%
25 $ 0.7859 $0.80 $0.78 $20.80万 $12.99亿 -0.46% -0.46%
26 $ 0.4343 $0.45 $0.43 $23.45万 $14.13亿 -2.97% -2.97%
27 $ 4426.62 $4,436.63 $4,359.84 $68.32万 $16.86亿 1.06% 1.06%
28 $ 0.6028 $0.61 $0.60 $7.75万 $15.04亿 0.09% 0.09%
29 $ 88.96 $90.40 $86.14 $341.56万 $13.62亿 0.36% 0.36%
30 $ 0.00000182 $0.00 $0.00 $1,098.07 $18.20亿 -0.12% -0.12%
31 $ 200.77 $205.75 $196.28 $500.10万 $21.22亿 -1.04% -1.04%
32 $ 95.16 $95.96 $94.08 $48.55万 $19.98亿 -0.2% -0.2%
33 $ 0.000002817 $0.00 $0.00 $273.42万 $11.85亿 -1.19% -1.19%
34 $ 6.356 $6.49 $6.28 $12.70万 $9.85亿 -1.1% -1.1%
35 $ 1.632 $1.68 $1.54 $815.93万 $20.96亿 3.03% 3.03%
36 $ 2.243 $2.35 $2.21 $60.31万 $12.25亿 -4.43% -4.43%
37 $ 0.08819 $0.09 $0.09 $54.17万 $7.39亿 2.14% 2.14%
38 $ 0.3342 $0.35 $0.32 $739.18万 $9.04亿 1.3% 1.3%
39 $ 1.416 $1.45 $1.41 $10.53万 $6.89亿 -0.63% -0.63%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $875.69万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.08907 $0.09 $0.09 $485.41万 $7.09亿 -0.58% -0.58%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $424.97 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02579 $0.03 $0.03 $37.07万 $6.99亿 -0.73% -0.73%
44 $ 58.75 $59.33 $56.66 $2.23万 $7.09亿 1.89% 1.89%
45 $ 0.0794 $0.08 $0.08 $6.48万 $7.02亿 -3.85% -3.85%
46 $ 0.006035 $0.01 $0.01 $5.67万 $4.99亿 -0.75% -0.75%
47 $ 0.02669 $0.03 $0.03 $3.73万 $5.09亿 -1.76% -1.76%
48 $ 0.5668 $0.58 $0.57 $19.32万 $4.26亿 -2.67% -2.67%

快讯

更多