特朗普因计划出售Truth Social帖子快速访问权遭起诉

【特朗普因计划出售Truth Social帖子快速访问权遭起诉】金色财经报道,8月13日,据彭博社,特朗普因计划出售 Truth Social 帖子的快速访问权而遭起诉。原告方 Intercept 和新闻自由基金会认为,这种安排在官方总统信息访问周围设置了付费墙,引发了第一修正案和第五修正案的担忧。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.73亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $26.40亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $397.95亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -15.31% 69.3% 69.3%
5 $107.24亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.31% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -20.98% 56.9% 56.9%
10 $71.19亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,031.59万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $214.37亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.61亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $110.10亿 -12.68% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.31% 26% 26%
18 $15.88亿 26.18% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,691.54万 -20.89% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63468.6 $6.45万 $6.32万 $3.17亿 $1.27兆 -0.2% -0.2%
2 $ 1888.22 $1,925.01 $1,859.57 $1.65亿 $2,278.96亿 1.23% 1.23%
3 $ 1.0102 $1.03 $1.01 $2,535.29万 $615.39亿 -0.41% -0.41%
4 $ 610.7 $620.40 $608.00 $1,231.35万 $832.75亿 0.03% 0.03%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $3,873.72万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.93 $77.30 $75.07 $4,251.42万 $430.18亿 0.97% 0.97%
7 $ 0.3362 $0.34 $0.33 $307.09万 $318.44亿 0.32% 0.32%
8 $ 0.0708 $0.07 $0.07 $2,398.29万 $119.10亿 -0.37% -0.37%
9 $ 214.42 $216.58 $211.25 $10.71万 $42.84亿 1.11% 1.11%
10 $ 56.89 $56.93 $53.83 $1,515.94万 $193.05亿 5.33% 5.33%
11 $ 0.18323 $0.19 $0.18 $505.45万 $65.87亿 -1.11% -1.11%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.118 $9.48 $9.00 $46.93万 $84.04亿 -3.16% -3.16%
15 $ 0.15938 $0.16 $0.16 $60.57万 $51.66亿 -0.95% -0.95%
16 $ 45.17 $45.66 $44.98 $47.53万 $34.65亿 -0.22% -0.22%
17 $ 0.06605 $0.07 $0.07 $19.33万 $28.26亿 -0.01% -0.01%
18 $ 496.77 $499.34 $470.61 $466.18万 $81.85亿 5.54% 5.54%
19 $ 6.363 $6.55 $6.21 $77.92万 $27.38亿 2.51% 2.51%
20 $ 0.000004476 $0.00 $0.00 $23.03万 $26.37亿 0.78% 0.78%
21 $ 0.6852 $0.70 $0.68 $259.11万 $25.98亿 0.77% 0.77%
22 $ 0.04681 $0.05 $0.05 $14.39万 $18.07亿 0.19% 0.19%
23 $ 0.05504 $0.06 $0.05 $76.07万 $14.72亿 0.03% 0.03%
24 $ 3.528 $3.81 $3.46 $609.23万 $22.41亿 -4.62% -4.62%
25 $ 0.7856 $0.80 $0.78 $15.91万 $12.99亿 0.34% 0.34%
26 $ 0.449 $0.45 $0.43 $18.51万 $14.61亿 3.28% 3.28%
27 $ 4394.85 $4,436.63 $4,359.84 $66.39万 $16.74亿 0.61% 0.61%
28 $ 0.6032 $0.61 $0.60 $7.04万 $15.05亿 0.33% 0.33%
29 $ 89.29 $90.40 $86.95 $296.46万 $13.67亿 2.59% 2.59%
30 $ 0.0000018202 $0.00 $0.00 $1,260.75 $18.20亿 -0.42% -0.42%
31 $ 200.35 $205.75 $196.28 $425.25万 $21.17亿 0.6% 0.6%
32 $ 96.49 $97.51 $94.54 $32.24万 $20.26亿 0.78% 0.78%
33 $ 0.000002788 $0.00 $0.00 $247.31万 $11.73亿 -0.14% -0.14%
34 $ 6.331 $6.49 $6.31 $9.72万 $9.82亿 0.06% 0.06%
35 $ 1.651 $1.68 $1.55 $763.13万 $21.21亿 5.9% 5.9%
36 $ 2.211 $2.27 $2.21 $43.75万 $12.08亿 -1.77% -1.77%
37 $ 0.08777 $0.09 $0.09 $44.79万 $7.36亿 -0.06% -0.06%
38 $ 0.3359 $0.35 $0.33 $709.21万 $9.09亿 0.35% 0.35%
39 $ 1.402 $1.45 $1.40 $9.49万 $6.83亿 -2.57% -2.57%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $949.94万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.08834 $0.09 $0.09 $427.37万 $7.03亿 -1.03% -1.03%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $587.18 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02554 $0.03 $0.03 $28.83万 $6.92亿 -0.96% -0.96%
44 $ 58.69 $59.77 $57.11 $2.33万 $7.09亿 2.67% 2.67%
45 $ 0.07899 $0.08 $0.08 $5.33万 $6.98亿 -1.34% -1.34%
46 $ 0.006014 $0.01 $0.01 $4.28万 $4.97亿 -0.09% -0.09%
47 $ 0.02684 $0.03 $0.03 $2.82万 $5.12亿 0% 0%
48 $ 0.5664 $0.58 $0.56 $18.63万 $4.26亿 -1.56% -1.56%

快讯

更多