标记为“TLBL”巨鲸时隔3年再次被大额盗币,累计损失超5000万美元

【标记为“TLBL”巨鲸时隔3年再次被大额盗币,累计损失超5000万美元】金色财经报道,8月13日,GoPlus安全警报:标记为“TLBL”巨鲸时隔3年再次被大额盗币,累计损失超5000万美元。两次被盗原因不同,受害者安全防范意识明显不足:2023 => 授权钓鱼(只盗了ERC20)2026 => 疑似私钥泄露(原生ETH都被盗)受害者第一次被盗后继续使用被盗钱包,猜测应该是认为取消恶意授权后地址可以继续使用,理论正确但这么做说明受害者的安全防范意识不足。加之第一次被盗后攻击者主动联系他退还大部分损失,让其安全意识更加松懈。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.58亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $27.05亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.40亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.52% 69.3% 69.3%
5 $110.29亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.65亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.62% 65.3% 65.3%
8 $7.29亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.31% 56.9% 56.9%
10 $73.41亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,091.44万 -18.74% 59.5% 59.5%
13 $219.94亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.45亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $106.31亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.39亿 26.9% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,669.20万 -21.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63879.4 $6.45万 $6.33万 $3.10亿 $1.28兆 0.14% 0.14%
2 $ 1896.3 $1,925.01 $1,873.38 $1.78亿 $2,288.71亿 0.31% 0.31%
3 $ 1.0139 $1.03 $1.00 $2,184.90万 $617.64亿 -0.71% -0.71%
4 $ 613.5 $615.50 $608.80 $794.61万 $836.57亿 0.01% 0.01%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $4,210.02万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 76.52 $77.30 $75.35 $4,288.20万 $433.52亿 0.27% 0.27%
7 $ 0.338 $0.34 $0.34 $268.78万 $320.15亿 0.71% 0.71%
8 $ 0.07062 $0.07 $0.07 $1,815.95万 $118.80亿 -1.93% -1.93%
9 $ 215.15 $216.58 $211.34 $13.74万 $42.98亿 0.91% 0.91%
10 $ 57.23 $57.39 $54.64 $1,513.92万 $194.21亿 4.72% 4.72%
11 $ 0.18457 $0.19 $0.18 $411.62万 $66.36亿 -1.01% -1.01%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.378 $9.56 $9.00 $45.75万 $86.44亿 3.28% 3.28%
15 $ 0.1618 $0.16 $0.16 $60.74万 $52.44亿 0.4% 0.4%
16 $ 45.06 $45.66 $44.67 $48.71万 $34.57亿 -0.5% -0.5%
17 $ 0.06638 $0.07 $0.07 $18.21万 $28.41亿 -0.4% -0.4%
18 $ 496.53 $499.34 $474.54 $498.44万 $81.81亿 2.44% 2.44%
19 $ 6.52 $6.55 $6.21 $97.45万 $28.05亿 3.68% 3.68%
20 $ 0.000004493 $0.00 $0.00 $24.75万 $26.47亿 0.26% 0.26%
21 $ 0.6912 $0.70 $0.68 $233.16万 $26.21亿 -0.04% -0.04%
22 $ 0.04675 $0.05 $0.05 $9.16万 $18.04亿 -0.04% -0.04%
23 $ 0.05515 $0.06 $0.05 $46.98万 $14.75亿 -0.05% -0.05%
24 $ 3.56 $3.78 $3.46 $615.95万 $22.61亿 -5.72% -5.72%
25 $ 0.7758 $0.80 $0.77 $15.09万 $12.83亿 -2.15% -2.15%
26 $ 0.4614 $0.47 $0.43 $45.83万 $15.01亿 5.87% 5.87%
27 $ 4380.82 $4,443.17 $4,379.49 $62.52万 $16.68亿 -0.2% -0.2%
28 $ 0.6038 $0.61 $0.60 $5.65万 $15.07亿 -0.24% -0.24%
29 $ 88.82 $90.33 $87.60 $277.47万 $13.60亿 -1.35% -1.35%
30 $ 0.0000018213 $0.00 $0.00 $1,282.79 $18.21亿 -0.01% -0.01%
31 $ 200.26 $205.20 $197.15 $176.04万 $21.16亿 -1.53% -1.53%
32 $ 104.06 $108.17 $94.54 $162.50万 $21.85亿 9.13% 9.13%
33 $ 0.000002716 $0.00 $0.00 $411.26万 $11.43亿 -4.56% -4.56%
34 $ 6.292 $6.49 $6.13 $16.86万 $9.76亿 -1.23% -1.23%
35 $ 1.669 $1.68 $1.61 $520.48万 $21.44亿 -0.41% -0.41%
36 $ 2.184 $2.26 $2.14 $30.01万 $11.93亿 -2.45% -2.45%
37 $ 0.08827 $0.09 $0.09 $49.40万 $7.40亿 -0.11% -0.11%
38 $ 0.3385 $0.34 $0.33 $639.48万 $9.16亿 -0.11% -0.11%
39 $ 1.402 $1.43 $1.39 $10.45万 $6.83亿 -1.75% -1.75%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,161.54万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08803 $0.09 $0.09 $341.30万 $7.01亿 -1.46% -1.46%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.76万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02554 $0.03 $0.03 $61.07万 $6.92亿 -1.35% -1.35%
44 $ 58.09 $59.77 $57.48 $2.00万 $7.01亿 0.39% 0.39%
45 $ 0.07936 $0.08 $0.08 $6.60万 $7.02亿 -2.44% -2.44%
46 $ 0.006036 $0.01 $0.01 $5.04万 $4.99亿 -0.62% -0.62%
47 $ 0.02658 $0.03 $0.03 $2.34万 $5.07亿 -0.96% -0.96%
48 $ 0.5664 $0.57 $0.55 $11.14万 $4.26亿 -0.97% -0.97%

快讯

更多