宇树科技:网上投资者放弃认购8,734股

【宇树科技:网上投资者放弃认购8,734股】金色财经报道,8月13日,宇树科技公告,截至2026年8月5日(T-3日),参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2026年8月14日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。网上投资者放弃认购数量8,734股,网上投资者放弃认购金额1,317,087.20元;网下投资者放弃认购数量0股,网下投资者放弃认购金额0.00元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.20亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $25.80亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.25亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.36亿 -15.24% 69.3% 69.3%
5 $108.89亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.49亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.33% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.47% 56.9% 56.9%
10 $72.02亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,095.90万 -18.51% 59.5% 59.5%
13 $216.31亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.92亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $105.03亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.49亿 -6.49% 26% 26%
18 $15.82亿 27.34% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,697.41万 -21.08% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63481.6 $6.43万 $6.33万 $2.78亿 $1.27兆 -1.13% -1.13%
2 $ 1883.3 $1,917.85 $1,873.38 $1.59亿 $2,273.02亿 -1.54% -1.54%
3 $ 1.0051 $1.02 $1.00 $2,136.69万 $612.28亿 -1.71% -1.71%
4 $ 608.8 $614.90 $607.90 $723.15万 $830.16亿 -0.78% -0.78%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $3,752.99万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 75.81 $77.06 $75.35 $4,019.24万 $429.50亿 -1.34% -1.34%
7 $ 0.3342 $0.34 $0.33 $337.27万 $316.55亿 -0.62% -0.62%
8 $ 0.07013 $0.07 $0.07 $1,561.32万 $117.98亿 -2.52% -2.52%
9 $ 213.2 $216.58 $211.34 $20.58万 $42.59亿 -0.96% -0.96%
10 $ 57.28 $57.77 $55.49 $1,392.18万 $194.38亿 2.67% 2.67%
11 $ 0.1833 $0.19 $0.18 $454.97万 $65.90亿 -1.24% -1.24%
12 $ 63459.2 $6.40万 $6.34万 $4.72万 $81.81亿 -0.87% -0.87%
13 $ 9.398 $9.56 $9.00 $28.33万 $86.62亿 3.1% 3.1%
15 $ 0.16019 $0.16 $0.16 $63.81万 $51.92亿 -1% -1%
16 $ 44.85 $45.65 $44.67 $37.35万 $34.41亿 -1.53% -1.53%
17 $ 0.06642 $0.07 $0.07 $18.03万 $28.42亿 -0.64% -0.64%
18 $ 490.85 $499.34 $483.41 $419.55万 $80.87亿 -0.37% -0.37%
19 $ 6.521 $6.55 $6.28 $78.29万 $28.06亿 1.58% 1.58%
20 $ 0.000004458 $0.00 $0.00 $26.69万 $26.27亿 -1.1% -1.1%
21 $ 0.687 $0.70 $0.68 $226.11万 $26.05亿 -0.95% -0.95%
22 $ 0.04693 $0.05 $0.05 $9.09万 $18.11亿 -0.33% -0.33%
23 $ 0.05495 $0.06 $0.05 $28.32万 $14.69亿 -0.18% -0.18%
24 $ 3.5 $3.62 $3.48 $325.63万 $22.23亿 -1.38% -1.38%
25 $ 0.7703 $0.80 $0.77 $14.17万 $12.73亿 -3.07% -3.07%
26 $ 0.4596 $0.47 $0.43 $44.51万 $14.95亿 5.53% 5.53%
27 $ 4381.04 $4,443.17 $4,364.22 $67.55万 $16.68亿 -0.75% -0.75%
28 $ 0.6049 $0.61 $0.60 $6.37万 $15.10亿 -0.18% -0.18%
29 $ 88.58 $90.20 $87.60 $260.32万 $13.56亿 -1.57% -1.57%
30 $ 0.0000018137 $0.00 $0.00 $3,555.40 $18.14亿 -0.76% -0.76%
31 $ 199.51 $203.57 $197.15 $191.95万 $21.08亿 -1.7% -1.7%
32 $ 101.76 $108.17 $94.54 $235.03万 $21.37亿 6.84% 6.84%
33 $ 0.000002686 $0.00 $0.00 $470.31万 $11.30亿 -5.62% -5.62%
34 $ 6.275 $6.49 $6.13 $15.09万 $9.73亿 -3.29% -3.29%
35 $ 1.655 $1.68 $1.61 $428.31万 $21.26亿 -0.06% -0.06%
36 $ 2.173 $2.26 $2.14 $24.58万 $11.87亿 -3.42% -3.42%
37 $ 0.08901 $0.09 $0.09 $54.04万 $7.46亿 0.29% 0.29%
38 $ 0.3399 $0.35 $0.33 $738.46万 $9.20亿 1.76% 1.76%
39 $ 1.47 $1.47 $1.39 $13.24万 $7.16亿 3.59% 3.59%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $916.21万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08604 $0.09 $0.09 $317.61万 $6.85亿 -4.09% -4.09%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.75万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02538 $0.03 $0.03 $61.25万 $6.88亿 -2.27% -2.27%
44 $ 57.71 $59.77 $57.62 $2.09万 $6.97亿 -1.09% -1.09%
45 $ 0.0801 $0.08 $0.08 $7.51万 $7.08亿 -1.6% -1.6%
46 $ 0.005972 $0.01 $0.01 $6.01万 $4.94亿 -1.45% -1.45%
47 $ 0.02673 $0.03 $0.03 $2.66万 $5.10亿 -0.48% -0.48%
48 $ 0.5627 $0.57 $0.55 $9.59万 $4.23亿 -1.71% -1.71%

快讯

更多