区块链贷款公司Figure二季度净收入同比增长113%至2.26亿美元

【区块链贷款公司Figure二季度净收入同比增长113%至2.26亿美元】金色财经报道,8月13日,据 CoinDesk 报道,由前 SoFi 首席执行官 Mike Cagney 联合创立的区块链贷款公司 Figure Technology Solutions (FIGR) 公布第二季度财报,其净营收为 2.26 亿美元,同比增长113%。净利润增长 192% 至 8700 万美元。增长主要得益于 Figure 的消费贷款市场,该市场交易量达到 43 亿美元,同比增长 132%。其连接贷款发起人和资金提供方的平台 Figure Connect 贡献了 28 亿美元,约占总交易量的 65%。FIGR 股票周四盘前交易上涨约 5%,延续了周三 10% 的涨幅。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.45亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $26.02亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $411.08亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $106.84亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.07% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.57% 56.9% 56.9%
10 $72.24亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,103.94万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $212.71亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.89亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $107.52亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.10亿 26.14% 46.9% 46.9%
19 $1.13亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,644.42万 -21% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63660.1 $6.40万 $6.33万 $2.27亿 $1.27兆 0.25% 0.25%
2 $ 1888.2 $1,900.00 $1,873.38 $1.27亿 $2,278.93亿 -0.27% -0.27%
3 $ 1.0058 $1.02 $1.00 $2,167.79万 $612.71亿 -0.58% -0.58%
4 $ 608.4 $614.90 $606.50 $630.06万 $829.61亿 -0.39% -0.39%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,930.51万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 75.98 $76.62 $75.35 $3,128.03万 $430.46亿 0.33% 0.33%
7 $ 0.3345 $0.34 $0.33 $309.46万 $316.83亿 -0.44% -0.44%
8 $ 0.06995 $0.07 $0.07 $1,224.42万 $117.67亿 -1.24% -1.24%
9 $ 209.62 $216.06 $207.19 $26.16万 $41.88亿 -1.89% -1.89%
10 $ 58.03 $58.49 $55.94 $1,213.05万 $196.92亿 3.01% 3.01%
11 $ 0.18303 $0.19 $0.18 $318.90万 $65.80亿 0.4% 0.4%
12 $ 63740.6 $6.37万 $6.37万 $618.29 $82.17亿 0% 0%
13 $ 9.471 $9.56 $9.00 $19.23万 $87.29亿 4.29% 4.29%
15 $ 0.1603 $0.16 $0.16 $49.34万 $51.96亿 0.25% 0.25%
16 $ 44.83 $45.21 $44.67 $32.09万 $34.39亿 -0.59% -0.59%
17 $ 0.06672 $0.07 $0.07 $13.53万 $28.55亿 1.06% 1.06%
18 $ 491.13 $499.34 $483.41 $356.19万 $80.92亿 1.26% 1.26%
19 $ 6.432 $6.55 $6.30 $60.50万 $27.67亿 0.84% 0.84%
20 $ 0.000004447 $0.00 $0.00 $27.03万 $26.20亿 -0.75% -0.75%
21 $ 0.6886 $0.69 $0.68 $203.19万 $26.11亿 0.45% 0.45%
22 $ 0.04699 $0.05 $0.05 $10.36万 $18.14亿 0.25% 0.25%
23 $ 0.05495 $0.06 $0.05 $24.46万 $14.69亿 0.01% 0.01%
24 $ 3.482 $3.62 $3.47 $278.05万 $22.12亿 -0.42% -0.42%
25 $ 0.7732 $0.79 $0.77 $14.24万 $12.78亿 -1.6% -1.6%
26 $ 0.4558 $0.47 $0.44 $47.26万 $14.83亿 4.54% 4.54%
27 $ 4369.3 $4,443.17 $4,358.62 $71.28万 $16.64亿 -0.93% -0.93%
28 $ 0.6039 $0.61 $0.60 $6.90万 $15.07亿 0.24% 0.24%
29 $ 88.06 $89.66 $87.59 $259.01万 $13.48亿 -1.49% -1.49%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $2,808.62 $18.15亿 -0.3% -0.3%
31 $ 201.29 $202.92 $197.15 $153.32万 $21.27亿 0.66% 0.66%
32 $ 101.27 $108.17 $95.04 $263.45万 $21.27亿 6.27% 6.27%
33 $ 0.000002667 $0.00 $0.00 $412.36万 $11.22亿 -4.57% -4.57%
34 $ 6.258 $6.36 $6.13 $14.37万 $9.70亿 -1.4% -1.4%
35 $ 1.646 $1.68 $1.61 $314.31万 $21.14亿 0.73% 0.73%
36 $ 2.16 $2.23 $2.14 $30.73万 $11.80亿 -3% -3%
37 $ 0.08899 $0.09 $0.09 $54.27万 $7.46亿 0.95% 0.95%
38 $ 0.3495 $0.35 $0.33 $766.65万 $9.46亿 3.86% 3.86%
39 $ 1.518 $1.53 $1.39 $17.79万 $7.39亿 7.88% 7.88%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $685.34万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08588 $0.09 $0.09 $308.28万 $6.83亿 -3.44% -3.44%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.80万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02545 $0.03 $0.03 $62.46万 $6.90亿 -0.62% -0.62%
44 $ 58.25 $59.77 $57.62 $1.77万 $7.03亿 -1.55% -1.55%
45 $ 0.0792 $0.08 $0.08 $6.87万 $7.00亿 -0.15% -0.15%
46 $ 0.005953 $0.01 $0.01 $7.67万 $4.92亿 -1.29% -1.29%
47 $ 0.02684 $0.03 $0.03 $2.74万 $5.12亿 0.07% 0.07%
48 $ 0.5621 $0.57 $0.55 $10.54万 $4.22亿 -1.26% -1.26%

快讯

更多