高达100% 美国将对进口无人机及零部件征收关税

【高达100% 美国将对进口无人机及零部件征收关税】金色财经报道,8月14日,美国白宫发表声明称,美国总统特朗普签署公告,以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。公告规定,对具有高度敏感性的特定尺寸或特定功能的无人机,以及此类无人机的停靠站和某些关键组件,征收100%的从价关税。该类别包括最大起飞重量超过25公斤的无人机以及具备热成像功能的无人机。此外,对尺寸较小且不具备特定功能的某些无人机及其他无人机组件,征收25%的从价关税。公告还规定,对来自欧盟、日本、列支敦士登、韩国和瑞士等的无人机及组件征收15%的从价关税。此外,对来自英国的无人机征收10%的从价关税,前提是其硬件、软件和技术基本上均源自上述国家和地区,以及美国。规定称,上述关税将于签署之日起21天后生效。对于非高度敏感的无人机组件,关税将于签署之日起180天后生效。 (央视新闻)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.08亿 -11.42% 86.7% 86.7%
2 $25.98亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $392.09亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $8.97亿 -14.86% 69.3% 69.3%
5 $109.13亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.41亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.49% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.38% 56.9% 56.9%
10 $72.91亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,079.53万 -17.94% 59.5% 59.5%
13 $212.43亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.26亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $106.73亿 -12.17% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.11亿 26.09% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $1,654.37万 -20.52% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63477.9 $6.40万 $6.29万 $2.81亿 $1.27兆 0.02% 0.02%
2 $ 1886.9 $1,900.00 $1,863.71 $1.43亿 $2,277.37亿 0.45% 0.45%
3 $ 1.009 $1.02 $1.00 $2,256.53万 $614.66亿 0.51% 0.51%
4 $ 611.1 $614.90 $605.20 $695.45万 $833.29亿 0.03% 0.03%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,637.77万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 76.28 $76.62 $75.11 $3,299.24万 $432.16亿 0.95% 0.95%
7 $ 0.3344 $0.34 $0.33 $311.11万 $316.74亿 -0.5% -0.5%
8 $ 0.07012 $0.07 $0.07 $906.62万 $117.96亿 0.77% 0.77%
9 $ 206.41 $216.06 $205.18 $35.08万 $41.24亿 -2.74% -2.74%
10 $ 57.38 $58.49 $56.03 $1,229.02万 $194.72亿 2.4% 2.4%
11 $ 0.18234 $0.19 $0.18 $358.29万 $65.55亿 -0.1% -0.1%
12 $ 62912.4 $6.37万 $6.29万 $643.49 $81.10亿 -1.3% -1.3%
13 $ 9.472 $9.56 $9.02 $7.63万 $87.30亿 3.79% 3.79%
15 $ 0.15959 $0.16 $0.16 $48.96万 $51.73亿 0.13% 0.13%
16 $ 44.81 $45.07 $44.64 $30.49万 $34.38亿 -0.26% -0.26%
17 $ 0.06556 $0.07 $0.07 $21.43万 $28.06亿 -0.59% -0.59%
18 $ 490.72 $499.10 $482.76 $297.84万 $80.85亿 0.24% 0.24%
19 $ 6.45 $6.55 $6.31 $49.86万 $27.75亿 2.1% 2.1%
20 $ 0.000004458 $0.00 $0.00 $22.38万 $26.27亿 1.43% 1.43%
21 $ 0.6886 $0.69 $0.68 $239.20万 $26.11亿 1.3% 1.3%
22 $ 0.04702 $0.05 $0.05 $11.83万 $18.15亿 0.7% 0.7%
23 $ 0.05497 $0.06 $0.05 $24.34万 $14.70亿 -0.25% -0.25%
24 $ 3.48 $3.62 $3.46 $271.27万 $22.10亿 -2.41% -2.41%
25 $ 0.7756 $0.78 $0.76 $20.08万 $12.82亿 0.5% 0.5%
26 $ 0.4487 $0.47 $0.45 $23.66万 $14.60亿 -1.85% -1.85%
27 $ 4360.49 $4,443.17 $4,344.91 $83.43万 $16.61亿 -0.98% -0.98%
28 $ 0.6033 $0.61 $0.60 $8.56万 $15.06亿 0.23% 0.23%
29 $ 88.56 $89.58 $86.93 $292.42万 $13.56亿 0.68% 0.68%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $2,825.24 $18.15亿 -0.36% -0.36%
31 $ 203.14 $203.96 $197.15 $198.82万 $21.47亿 1.51% 1.51%
32 $ 103.02 $108.17 $98.35 $279.21万 $21.63亿 4.07% 4.07%
33 $ 0.000002688 $0.00 $0.00 $383.73万 $11.31亿 0.67% 0.67%
34 $ 6.245 $6.31 $6.19 $10.75万 $9.68亿 0.09% 0.09%
35 $ 1.641 $1.68 $1.62 $300.82万 $21.08亿 0.06% 0.06%
36 $ 2.187 $2.20 $2.14 $26.66万 $11.95亿 1.2% 1.2%
37 $ 0.08913 $0.09 $0.09 $57.70万 $7.47亿 1.12% 1.12%
38 $ 0.3415 $0.35 $0.33 $817.20万 $9.24亿 3.26% 3.26%
39 $ 1.508 $1.53 $1.39 $20.11万 $7.34亿 7.86% 7.86%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $726.91万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08594 $0.09 $0.08 $282.69万 $6.84亿 -0.75% -0.75%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $3,106.45 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.0252 $0.03 $0.03 $81.33万 $6.83亿 -0.98% -0.98%
44 $ 59.1 $59.23 $57.62 $1.48万 $7.13亿 1.18% 1.18%
45 $ 0.07888 $0.08 $0.08 $7.72万 $6.97亿 -0.17% -0.17%
46 $ 0.006008 $0.01 $0.01 $6.21万 $4.97亿 -0.19% -0.19%
47 $ 0.02686 $0.03 $0.03 $3.02万 $5.13亿 0.97% 0.97%
48 $ 0.5605 $0.57 $0.56 $11.00万 $4.21亿 0.07% 0.07%

快讯

更多