GOHOME(GOHOME)
$70.05
¥474.52
-0.04% ($0.03)
更新于:2026-08-05 20:16:46
更新于:2026-08-05 20:16:46
24H最高 $71.07
24H交易量 4,184.08
今日开盘 $70.08
24H最低 $70.03
流通市值 $3,501.76万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $76.5046
最高日期 2025-07-24
历史最高 $302.62
24H最高 $71.07
24H最低 $70.03
24H交易量 4,184.08
流通市值 $3,501.76万
今日开盘 $70.08

GOHOME(GOHOME)简介

2025 年 1 月 21 日,即川普總統就職典禮的第二天,白宮從其網站上刪除了西班牙語版本,並似乎在 404 訊息下方添加了一個「返回主頁」按鈕,該按鈕現已更新為「返回主頁」。這是個玩笑,還是只是個錯誤?但這成為了新聞,$GOHOME meme 就是這樣誕生的。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $69.85 $69.85 $184.37亿 -11.35% 86.7% 86.7%
2 $72.98 $72.98 $26.41亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $71.16 $71.16 $403.97亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $72.28 $72.28 $9.08亿 -15.59% 69.3% 69.3%
5 $72.6 $72.6 $107.13亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $70.86 $70.86 $12.51亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $70.84 $70.84 $2.06亿 19.24% 65.3% 65.3%
8 $70.99 $70.99 $7.58亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $73.06 $73.06 $2.74亿 -21.16% 56.9% 56.9%
10 $72.25 $72.25 $72.76亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $71.38 $71.38 $4.36亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $69.98 $69.98 $2,973.22万 -18.25% 59.5% 59.5%
13 $73.25 $73.25 $217.82亿 -0.42% 31% 31%
14 $71.56 $71.56 $108.61亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $70.01 $70.01 $1.41亿 -9.64% 66.9% 66.9%
16 $73.07 $73.07 $105.98亿 -12.56% 55.2% 55.2%
17 $71.29 $71.29 $12.01亿 -6.46% 26% 26%
18 $69.85 $69.85 $16.58亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 $73 $73 $1.11亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $72 $72 $1,633.34万 -21.26% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64199.1 $6.45万 $6.36万 $3.25亿 $1.28兆 0.58% 0.58%
2 $ 1871.75 $1,881.82 $1,858.75 $1.34亿 $2,259.08亿 0.11% 0.11%
3 $ 1.0629 $1.08 $1.06 $2,009.05万 $647.49亿 -1.25% -1.25%
4 $ 597.6 $605.30 $588.80 $1,156.54万 $814.89亿 1.15% 1.15%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,986.69万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.88 $74.49 $73.34 $3,999.99万 $418.56亿 0.08% 0.08%
7 $ 0.3286 $0.33 $0.33 $356.39万 $311.24亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.06993 $0.07 $0.07 $888.27万 $117.64亿 -0.8% -0.8%
9 $ 213.95 $214.80 $210.04 $29.36万 $42.74亿 0.08% 0.08%
10 $ 57.12 $57.92 $54.69 $1,945.24万 $193.84亿 2.45% 2.45%
11 $ 0.19496 $0.20 $0.19 $980.82万 $70.09亿 0.27% 0.27%
12 $ 64319.1 $6.43万 $6.36万 $2,806.54 $82.92亿 0.98% 0.98%
13 $ 9.788 $9.80 $9.72 $700.04 $90.22亿 0% 0%
15 $ 0.1672 $0.17 $0.17 $52.72万 $54.19亿 -1.89% -1.89%
16 $ 44.81 $45.34 $44.15 $46.19万 $34.38亿 1.17% 1.17%
17 $ 0.06937 $0.07 $0.07 $35.11万 $29.69亿 -2.03% -2.03%
18 $ 518.4 $520.90 $484.49 $647.98万 $85.41亿 6.32% 6.32%
19 $ 6.684 $6.84 $6.60 $56.84万 $28.76亿 -1.8% -1.8%
20 $ 0.000004885 $0.00 $0.00 $157.68万 $28.78亿 -2.8% -2.8%
21 $ 0.6921 $0.70 $0.69 $187.09万 $26.25亿 -0.23% -0.23%
22 $ 0.05415 $0.06 $0.05 $11.24万 $20.90亿 -0.69% -0.69%
23 $ 0.05399 $0.06 $0.05 $26.57万 $14.44亿 -0.8% -0.8%
24 $ 3.985 $4.00 $3.79 $638.05万 $25.31亿 3.31% 3.31%
25 $ 0.8504 $0.87 $0.83 $47.44万 $14.06亿 2.3% 2.3%
26 $ 0.4031 $0.41 $0.40 $16.71万 $13.11亿 1.4% 1.4%
27 $ 4192 $4,192.15 $4,059.84 $94.47万 $15.96亿 3.25% 3.25%
28 $ 0.6074 $0.61 $0.60 $7.05万 $15.16亿 0% 0%
29 $ 91.37 $92.18 $89.54 $600.18万 $13.99亿 -0.58% -0.58%
30 $ 0.0000017944 $0.00 $0.00 $1,448.70 $17.94亿 -0.13% -0.13%
31 $ 196.39 $200.95 $190.38 $207.00万 $20.75亿 2.73% 2.73%
32 $ 86.17 $87.06 $85.59 $27.08万 $18.10亿 -0.39% -0.39%
33 $ 0.000002875 $0.00 $0.00 $282.80万 $12.09亿 -0.99% -0.99%
34 $ 6.5 $6.64 $6.47 $12.87万 $10.08亿 -1.69% -1.69%
35 $ 1.701 $1.75 $1.69 $320.62万 $21.85亿 -2.29% -2.29%
36 $ 2.1 $2.13 $2.08 $21.38万 $11.47亿 -0.14% -0.14%
37 $ 0.08919 $0.09 $0.08 $80.02万 $7.48亿 7.08% 7.08%
38 $ 0.3197 $0.33 $0.32 $801.98万 $8.65亿 -1.41% -1.41%
39 $ 1.349 $1.38 $1.35 $8.56万 $6.57亿 -1.96% -1.96%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $732.23万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09166 $0.09 $0.09 $388.82万 $7.29亿 1.01% 1.01%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $31.38万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02604 $0.03 $0.03 $50.15万 $7.06亿 -1.69% -1.69%
44 $ 60.14 $61.36 $59.75 $1.67万 $7.26亿 -0.93% -0.93%
45 $ 0.08918 $0.09 $0.09 $11.73万 $7.88亿 -2.03% -2.03%
46 $ 0.006012 $0.01 $0.01 $10.15万 $4.97亿 -1.28% -1.28%
47 $ 0.02666 $0.03 $0.03 $6.60万 $5.09亿 1.09% 1.09%
48 $ 0.5884 $0.59 $0.57 $16.94万 $4.42亿 2.59% 2.59%

快讯

更多