美联储隔夜逆回购协议(RRP)周一使用规模为9.75亿美元

【美联储隔夜逆回购协议(RRP)周一使用规模为9.75亿美元】金色财经报道,8月11日,美联储隔夜逆回购协议(RRP)周一使用规模为9.75亿美元(交易对手2家),上个交易日报14.50亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.09亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $26.53亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.95亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $110.01亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.28% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.63% 56.9% 56.9%
10 $71.27亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,022.95万 -18.58% 59.5% 59.5%
13 $220.92亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.87亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $110.14亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.56% 26% 26%
18 $16.09亿 27.05% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,676.86万 -21.34% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63952.2 $6.55万 $6.38万 $2.92亿 $1.28兆 -1.92% -1.92%
2 $ 1876.86 $1,938.20 $1,867.94 $1.72亿 $2,265.25亿 -2.34% -2.34%
3 $ 1.0195 $1.05 $1.02 $2,165.28万 $621.05亿 -2.1% -2.1%
4 $ 600.6 $611.00 $597.40 $855.48万 $818.98亿 -1.34% -1.34%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,910.71万 $707.78亿 0.01% 0.01%
6 $ 76 $77.82 $75.59 $5,450.59万 $430.57亿 -1.55% -1.55%
7 $ 0.3311 $0.33 $0.33 $69.14万 $313.61亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.0698 $0.07 $0.07 $1,196.12万 $117.42亿 -0.96% -0.96%
9 $ 213.53 $217.75 $213.18 $17.43万 $42.66亿 -1.42% -1.42%
10 $ 55.4 $55.51 $53.78 $952.97万 $188.00亿 1.33% 1.33%
11 $ 0.1934 $0.20 $0.19 $476.82万 $69.53亿 -2.2% -2.2%
12 $ 64291.8 $6.50万 $6.43万 $1,649.62 $82.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 9.635 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.81亿 -0.95% -0.95%
15 $ 0.16271 $0.17 $0.16 $69.16万 $52.74亿 0.46% 0.46%
16 $ 45.13 $46.22 $45.01 $43.11万 $34.62亿 -2.35% -2.35%
17 $ 0.06794 $0.07 $0.07 $16.07万 $29.07亿 -2.01% -2.01%
18 $ 499.29 $520.32 $493.73 $434.01万 $82.26亿 -3.21% -3.21%
19 $ 6.47 $6.59 $6.38 $52.70万 $27.84亿 -1.31% -1.31%
20 $ 0.000004628 $0.00 $0.00 $33.32万 $27.27亿 -0.4% -0.4%
21 $ 0.6918 $0.71 $0.68 $363.74万 $26.23亿 -0.87% -0.87%
22 $ 0.04694 $0.05 $0.05 $13.63万 $18.12亿 -2.91% -2.91%
23 $ 0.05371 $0.05 $0.05 $72.70万 $14.36亿 1.41% 1.41%
24 $ 3.933 $4.12 $3.91 $60.89万 $24.98亿 -3.03% -3.03%
25 $ 0.8072 $0.82 $0.80 $31.45万 $13.34亿 0.04% 0.04%
26 $ 0.441 $0.44 $0.42 $21.36万 $14.35亿 3.66% 3.66%
27 $ 4375.69 $4,376.11 $4,308.90 $35.99万 $16.66亿 0.5% 0.5%
28 $ 0.6033 $0.62 $0.60 $20.74万 $15.06亿 -0.85% -0.85%
29 $ 89.78 $92.88 $89.02 $249.51万 $13.75亿 -1.42% -1.42%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,383.79 $18.13亿 0.72% 0.72%
31 $ 201.55 $207.44 $200.01 $213.95万 $21.30亿 -2.26% -2.26%
32 $ 93.88 $94.63 $92.91 $143.35万 $19.71亿 -0.46% -0.46%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $353.22万 $12.07亿 -1.71% -1.71%
34 $ 6.412 $6.54 $6.39 $17.53万 $9.94亿 -1.2% -1.2%
35 $ 1.608 $1.67 $1.60 $484.63万 $20.66亿 -1.53% -1.53%
36 $ 2.323 $2.33 $2.17 $49.99万 $12.69亿 5.54% 5.54%
37 $ 0.08818 $0.09 $0.09 $66.35万 $7.39亿 -1.82% -1.82%
38 $ 0.3358 $0.35 $0.31 $1,080.34万 $9.09亿 4.35% 4.35%
39 $ 1.416 $1.43 $1.37 $5.57万 $6.89亿 2.38% 2.38%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $851.16万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.0877 $0.09 $0.09 $390.15万 $6.98亿 0.5% 0.5%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.07万 $8.54亿 -0.13% -0.13%
43 $ 0.02597 $0.03 $0.03 $27.62万 $7.04亿 -2.36% -2.36%
44 $ 57.68 $58.86 $57.35 $2.61万 $6.96亿 -1.41% -1.41%
45 $ 0.08258 $0.09 $0.08 $12.38万 $7.30亿 -4.12% -4.12%
46 $ 0.006071 $0.01 $0.01 $10.00万 $5.02亿 -0.08% -0.08%
47 $ 0.02743 $0.03 $0.03 $6.14万 $5.23亿 1.85% 1.85%
48 $ 0.5921 $0.60 $0.59 $10.29万 $4.45亿 -1.05% -1.05%

快讯

更多